
DPT系列分体式管道风机
14款规格型号; 通过安全认证,品质有保证; 采用单向吸入型多翼式风轮; 优化消声蜗壳流道设计,使风量更大、噪音更低。
关键词:
新风机
产品描述
产品特点
14款规格型号;
通过安全认证,品质有保证;
采用单向吸入型多翼式风轮;
优化消声蜗壳流道设计,使风量更大、噪音更低。
风机性能参数表
序号 | 风机型号 | 电源 |
风量 m³/h |
输入功率 W |
最大静压 Pa |
噪声 dB(A) |
风口尺寸 mm |
适用面积 ㎡ |
参考重量 kg |
A | DPT10A-10 | 50Hz/220V | 150 | 19 | 65 | 39 | Φ100 | 5-10 | 2.4 |
B | DPT10B-10 | 50Hz/220V | 200 | 22 | 112 | 40 | Φ100 | 7-12 | 2.5 |
C | DPT15A-15 | 50Hz/220V | 230 | 26 | 98 | 43 | Φ150 | 8-14 | 3.5 |
D | DPT15B-15 | 50Hz/220V | 300 | 34 | 121 | 46 | Φ150 | 14-20 | 3.9 |
E | DPT15C-15 | 50Hz/220V | 450 | 55 | 141 | 48 | Φ150 | 20-25 | 4.2 |
F | DPT15D-15 | 50Hz/220V | 500 | 61 | 146 | 48 | Φ150 | 25-28 | 4.2 |
G | DPT18B-20 | 50Hz/220V | 600 | 90 | 187 | 46 | Φ200 | 28-33 | 7.0 |
H | DPT18C-20 | 50Hz/220V | 700 | 118 | 203 | 48 | Φ200 | 33-38 | 7.2 |
I | DPT18D-20 | 50Hz/220V | 800 | 135 | 218 | 50 | Φ200 | 38-42 | 7.5 |
J | DPT18E-20 | 50Hz/220V | 900 | 156 | 223 | 53 | Φ200 | 42-48 | 7.7 |
K | DPT18F-20 | 50Hz/220V | 1200 | 225 | 246 | 59 | Φ200 | 48-65 | 7.9 |
L | DPT23B-25 | 50Hz/220V | 1500 | 286 | 291 | 60 | Φ250 | 65-80 | 16 |
M | DPT23C-25 | 50Hz/220V | 1700 | 332 | 309 | 62 | Φ250 | 80-92 | 17 |
N | DPT23D-25 | 50Hz/220V | 1900 | 375 | 316 | 63 | Φ250 | 92-105 | 17 |
风机性能曲线图
风机外形尺寸图
风机外形尺寸表(mm)
风机型号 | A | B |
C |
D |
E |
F | G | H | L |
DPT10A-10 | 223 | 183 | 95 | 100 | 140 | 199 | 140 | 190 | 7x17 |
DPT10B-10 | 223 | 183 | 95 | 100 | 140 | 199 | 140 | 190 | 7x17 |
DPT15A-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 |
DPT15B-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 |
DPT15C-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 |
DPT15D-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 |
DPT18B-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 125 | 280 | 11x21 |
DPT18C-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 125 | 280 | 11x21 |
DPT18D-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 125 | 280 | 11x21 |
DPT18E-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 125 | 280 | 11x21 |
DPT18F-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 125 | 280 | 11x21 |
DPT23A-25 | 408 | 348 | 245 | 240 | 274 | 348 | 270 | 320 | 11x21 |
DPT23B-25 | 408 | 348 | 245 | 240 | 274 | 348 | 270 | 320 | 11x21 |
DPT23C-25 | 408 | 348 | 245 | 240 | 274 | 348 | 270 | 320 | 11x21 |
DPT23D-25 | 408 | 348 | 245 | 240 | 274 | 348 | 270 | 320 | 11x21 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:020-31523381
全国服务热线
广州市乐风通风设备有限公司
地址:广州市白云区白云湖街龙湖村隆鑫工业园B3栋
电话:020-31523381
传真:020-31523380
网址:www.gzlefeng.com
邮箱:lefeng108@163.com

关注我们
© 2022 All Rights Reserved 广州市乐风通风设备有限公司 粤ICP备09111870号 SEO标签 网站建设:中企动力广州