
LFX系列双向流新风机
双向换气,把室内污浊空气排出室外的同时向室内补充新鲜空气。 实现了极其密闭空间的通风换气。 风量大、能耗低、噪音小、方便安装。 送风通道配置粗效过滤器和高效过滤器,将洁净的空气送入室内,实现空气清新。 侧面设有过滤器检修门和内风机检修门,方便维护和检修。
关键词:
新风机
产品描述
产品特点
双向换气,把室内污浊空气排出室外的同时向室内补充新鲜空气。
实现了极其密闭空间的通风换气。
风量大、能耗低、噪音小、方便安装。
送风通道配置粗效过滤器和高效过滤器,将洁净的空气送入室内,实现空气清新。
侧面设有过滤器检修门和内风机检修门,方便维护和检修。
风机性能参数表
序号 | 风机型号 | 电源 |
新风量/排风量 m³/h |
输入功率 W |
最大静压 Pa |
新风过滤效率% |
噪声 dB(A) |
风口尺寸 mm |
风口速度 m/s |
参考重量 | ||
高档 | 低档 | 高档 | 低档 | |||||||||
A | LFX12A-10 | 50Hz/220V | 150 | 110 | 81 | 65 | 131 | 97 | 34 | Φ100 | 5.9 | 23 |
B | LFX12B-10 | 50Hz/220V | 250 | 180 | 112 | 89 | 142 | 96 | 34 | Φ100 | 9.7 | 24 |
C | LFX15A-15 | 50Hz/220V | 350 | 280 | 150 | 121 | 162 | 97 | 38 | Φ150 | 5.9 | 29 |
D | LFX15B-15 | 50Hz/220V | 500 | 380 | 180 | 146 | 171 | 96 | 40 | Φ150 | 8.4 | 31 |
E | LFX18A-20 | 50Hz/220V | 800 | 620 | 235 | 186 | 185 | 98 | 42 | Φ200 | 7.4 | 41 |
F | LFX18B-20 | 50Hz/220V | 1000 | 810 | 326 | 258 | 201 | 95 | 45 | Φ200 | 9.3 | 43 |
G | LFX23A-25 | 50Hz/220V | 1500 | 1100 | 572 | 461 | 290 | 64 | 48 | Φ250 | 8.8 | 55 |
H | LFX23B-25 | 50Hz/220V | 2000 | 1600 | 750 | 610 | 310 | 63 | 50 | Φ250 | 11.8 | 57 |
I | LFX25A-25x35 | 50Hz/220V | 2500 | 2100 | 1420 | 1135 | 323 | 64 | 53 | 250x300 | 7.5 | 65 |
J | LFX25B-25x35 | 50Hz/220V | 3000 | 2600 | 1680 | 1352 | 343 | 63 | 56 | 250x300 | 9.5 | 68 |
K | LFX30A-30x36 | 50Hz/380V | 4000 | / | 2120 | / | 380 | 63 | 57 | 300x360 | 10.3 | 108 |
L | LFX30B-30x36 | 50Hz/380V | 5000 | / | 2460 | / | 420 | 62 | 59 | 300x360 | 12.8 | 112 |
风机性能曲线图
风机外形尺寸图
风机外形尺寸表(mm)
风机型号 | A | B |
C |
H |
L |
E | a |
b |
d(m*n) |
e |
f | g | h | k |
LFX12A-10 | 500 | 500 | 62 | 200 | 624 | 544 | 544 | 450 | Φ95 | 245 | 12 | 24 | 100 | 83 |
LFX12B-10 | 500 | 500 | 62 | 200 | 624 | 544 | 544 | 450 | Φ95 | 245 | 12 | 24 | 100 | 83 |
LFX15A-15 | 620 | 620 | 62 | 242 | 745 | 664 | 664 | 570 | Φ145 | 295 | 12 | 24 | 111 | 104 |
LFX15A-15 | 620 | 620 | 62 | 242 | 745 | 664 | 664 | 570 | Φ145 | 295 | 12 | 24 | 111 | 104 |
LFX18A-20 | 780 | 780 | 67 | 302 | 914 | 824 | 824 | 720 | Φ195 | 400 | 12 | 24 | 151 | 151 |
LFX18B-20 | 780 | 780 | 67 | 302 | 914 | 824 | 824 | 720 | Φ195 | 400 | 12 | 24 | 151 | 151 |
LFX23A-25 | 855 | 855 | 74 | 351 | 1003 | 899 | 899 | 805 | Φ245 | 440 | 12 | 24 | 175 | 175 |
LFX23B-25 | 855 | 855 | 74 | 351 | 1003 | 899 | 899 | 805 | Φ245 | 440 | 12 | 24 | 175 | 175 |
LFX25A-25x35 | 975 | 975 | 60 | 390 | 1095 | 1019 | 1035 | 900 | 300x250 | 491 | 15 | 30 | 195 | 10 |
LFX25B-25x35 | 975 | 975 | 60 | 390 | 1095 | 1019 | 1035 | 900 | 300x250 | 491 | 15 | 30 | 195 | 100 |
LFX30A-30x36 | 1175 | 1175 | 60 | 478 | 1295 | 1218 | 1235 | 1098 | 360x300 | 585 | 15 | 30 | 239 | 150 |
LFX30B-30x36 | 1175 | 1175 | 60 | 478 | 1295 | 1218 | 1235 | 1098 | 360x300 | 585 | 15 | 30 | 239 | 150 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:020-31523381
全国服务热线
广州市乐风通风设备有限公司
地址:广州市白云区白云湖街龙湖村隆鑫工业园B3栋
电话:020-31523381
传真:020-31523380
网址:www.gzlefeng.com
邮箱:lefeng108@163.com

关注我们
© 2022 All Rights Reserved 广州市乐风通风设备有限公司 粤ICP备09111870号 SEO标签 网站建设:中企动力广州