
LPJ系列除霾静音新风机
除霾静音送风机在静音送风机基础上增加了PM2.5过滤模块,将室外空气通过粗效+高效过滤网,也可增加活性炭过滤网,进行多重过滤后送进室内,确保住宅内空气新鲜健康。先进的PM2.5净化送风一体机,完善的进风净化方式给我们带来健康优质生活。 便捷的检修门结构,方便过滤网清理维护和更换。设置有镀铝锌板原色机箱和机箱外表面粘贴黑色消音棉两种颜色。 除霾静音送风机静音送风机设置有11个规格,风量范围为120~2500 m³/h。
关键词:
产品描述
产品特点
除霾静音送风机在静音送风机基础上增加了PM2.5过滤模块,将室外空气通过粗效+高效过滤网,也可增加活性炭过滤网,进行多重过滤后送进室内,确保住宅内空气新鲜健康。先进的PM2.5净化送风一体机,完善的进风净化方式给我们带来健康优质生活。
便捷的检修门结构,方便过滤网清理维护和更换。设置有镀铝锌板原色机箱和机箱外表面粘贴黑色消音棉两种颜色。
除霾静音送风机静音送风机设置有11个规格,风量范围为120~2500m³/h。
风机性能参数表
序号 | 风机型号 | 电源 |
新风量/排风量 m³/h |
输入功率 W |
最大静压 Pa |
新风过滤效率% |
噪声 dB(A) |
风口尺寸 mm |
风口速度 m/s |
参考重量 kg |
||
高档 | 低档 | 高档 | 低档 | |||||||||
A | LPJ12A-10 | 50Hz/220V | 120 | 80 | 29 | 24 | 132 | 98 | 30 | Φ100 | 4.8 | 7.5 |
B | LPJ12B-10 | 50Hz/220V | 180 | 120 | 36 | 29 | 135 | 98 | 32 | Φ100 | 7.1 | 8 |
C | LPJ12C-10 | 50Hz/220V | 250 | 200 | 49 | 38 | 138 | 97 | 33 | Φ100 | 9.8 | 9 |
D | LPJ15A-15 | 50Hz/220V | 370 | 280 | 74 | 60 | 181 | 98 | 35 | Φ150 | 5.2 | 12 |
E | LPJ15B-15 | 50Hz/220V | 500 | 400 | 93 | 73 | 186 | 97 | 36 | Φ150 | 8.4 | 13 |
F | LPJ18A-20 | 50Hz/220V | 770 | 600 | 112 | 88 | 192 | 98 | 38 | Φ200 | 7.2 | 26 |
G | LPJ18B-20 | 50Hz/220V | 920 | 800 | 195 | 152 | 201 | 96 | 40 | Φ200 | 8.6 | 28 |
H | LPJ23A-25 | 50Hz/220V | 1200 | 1000 | 210 | 167 | 221 | 97 | 42 | Φ250 | 7.1 | 33 |
I | LPJ23B-25 | 50Hz/220V | 1500 | 1250 | 275 | 224 | 242 | 97 | 44 | Φ250 | 8.8 | 35 |
J | LPJ25A-25 | 50Hz/220V | 2000 | 1600 | 650 | 512 | 322 | 96 | 45 | Φ250 | 11.8 | 42 |
K | LPJ25B-25 | 50Hz/220V | 2500 | 2100 | 750 | 615 | 330 | 96 | 47 | Φ250 | 14.7 | 44 |
风机性能曲线图
风机外形尺寸图
风机外形尺寸表(mm)
风机型号 | A | B |
C |
H |
L |
a | b |
d |
LPJ12A-10 | 385 | 300 | 344 | 200 | 509 | 429 | 255 | 100 |
LPJ12B-10 | 385 | 300 | 344 | 200 | 509 | 429 | 255 | 100 |
LPJ12C-10 | 385 | 300 | 344 | 200 | 509 | 409 | 255 | 100 |
LPJ15A-15 | 460 | 360 | 404 | 242 | 585 | 504 | 300 | 150 |
LPJ15B-15 | 460 | 360 | 404 | 242 | 585 | 504 | 300 | 150 |
LPJ18A-20 | 560 | 460 | 504 | 302 | 658 | 604 | 460 | 200 |
LPJ18B-20 | 560 | 460 | 504 | 302 | 658 | 604 | 460 | 200 |
LPJ23A-25 | 675.5 | 551 | 565 | 351 | 803.5 | 719.5 | 498 | 250 |
LPJ23B-25 | 675.5 | 551 | 565 | 351 | 803.5 | 719.5 | 498 | 250 |
LPJ25A-25 | 735 | 600 | 644 | 390 | 883 | 779 | 540 | 250 |
LPJ25B-25 | 735 | 600 | 644 | 390 | 883 | 779 | 540 | 250 |
风机型号说明
欢迎您的留言咨询
全国服务热线
广州市乐风通风设备有限公司
地址:广州市白云区白云湖街龙湖村隆鑫工业园B3栋
电话:020-31523381
传真:020-31523380
网址:www.gzlefeng.com
邮箱:lefeng108@163.com

关注我们
© 2022 All Rights Reserved 广州市乐风通风设备有限公司 粤ICP备09111870号 SEO标签 网站建设:中企动力广州