LFJ系列静音送风机

采用薄型设计,最小机箱高度16.5cm。 全系列共21种规格、满足不同场合通风。 通过安全认证,质量有保证。 采用双进风式多翼式风轮,风量大、噪声低。 采用优质滚动轴承,性能稳定、噪音更小。 结构合理紧密,机体小巧易安装。 侧面设有内风机检修门,方便维护和检修。

关键词:

新风机

联系电话:

产品描述

产品特点

采用薄型设计,最小机箱高度16.5cm。

全系列共21种规格、满足不同场合通风。

通过安全认证,质量有保证。

采用双进风式多翼式风轮,风量大、噪声低。

采用优质滚动轴承,性能稳定、噪音更小。

结构合理紧密,机体小巧易安装。

侧面设有内风机检修门,方便维护和检修。

11

 

风机性能参数表

序号 风机型号 电源

风量

m³/h

输入功率

W

最大静压

Pa

噪声

dB(A)

风口尺寸

mm

风口速度

m/s

参考重量

kg

高档 低档 高档 低档
A LFJ10A-10 50Hz/220V 100 70 18 14 110 20 Φ100 42 5.4
B LFJ12A-10 50Hz/220V 120 80 19 15 121 20 Φ100 4.7 7.2
C LFJ12B-10 50Hz/220V 180 120 21.5 17 122 21 Φ100 7.0 7.2
D LFJ12C-10 50Hz/220V 250 190 23 18 125 23 Φ100 9.8 8.5
E LFJ15A-15 50Hz/220V 370 280 38.5 30 132 27 Φ150 6.2 9.5
F LFJ15B-15 50Hz/220V 500 380 62.2 48 153 29 Φ150 8.4 10
G LFJ18A-20 50Hz/220V 770 580 98.8 78 185 32 Φ200 7.2 15
H LFJ18B-20 50Hz/220V 920 700 135 105 213 35 Φ200 8.4 16
I LFJ23A-25 50Hz/220V 1200 960 232 182 285 42 Φ250 7.1 23
J LFJ23B-25 50Hz/220V 1500 1200 286 226 273 43 Φ250 8.8 24
K LFJ23C-25 50Hz/220V 1700 1350 332 265 309 43 Φ250 10.0 24.5
L LFJ23D-25 50Hz/220V 1900 1520 375 304 316 44 Φ250 11.2 25
M LFJ25A-25 50Hz/220V 2200 1800 650 522 322 45 Φ250 12.9 30.5
N LFJ25B-25 50Hz/220V 2600 2100 750 608 330 46 Φ250 15.3 31

 

风机性能曲线图

风机外形尺寸表(mm) 

风机外形尺寸图

风机外形尺寸表(mm)

 

风机外形尺寸表(mm)

风机型号            A                       B           

           C           

           E           

           F           

           H                       L           

           W           

d f g 风管尺寸
LFJ10A-10 265 265 62 310 225 165 363 309 95 12 24 Φ100
LFJ12A-10 300 300 62 345 255 200 398 344 95 12 24 Φ100
LFJ12B-10 300 300 62 345 255 200 398 344 95 12 24 Φ100
LFJ12C-10 300 300 62 345 255 200 398 344 95 12 24 Φ100
LFJ15A-15 360 360 62 405 300 242 484 404 145 12 24 Φ150
LFJ15B-15 360 360 62 405 300 242 484 404 145 12 24 Φ150
LFJ18A-20 460 460 67 505 400 302 594 504 195 12 24 Φ200
LFJ18B-20 460 460 67 505 400 302 594 504 195 12 24 Φ200
LFJ23A-25 550 550 74 595 498 350 698 594 245 12 24 Φ250
LFJ23B-25 550 550 74 595 498 350 698 594 245 12 24 Φ250
LFJ23C-25 550 550 74 595 498 350 698 594 245 12 24 Φ250
LFJ23D-25 550 550 74 595 498 350 698 594 245 12 24 Φ250
LFJ25A-25 600 600 74 645 540 390 748 644 245 12 24 Φ250
LFJ25B-25 600 600 74 645 540 390 748 644 245 12 24 Φ250

欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:020-31523381

在线询价

提交询价