KTP系列净化型空调风柜

净化型空调风柜是在空调风柜基础上加长风机箱,在风进端增加了空气过滤净化单元,设置有粗效过滤器和中(高)效过滤器,使送入室内空气新鲜和健康。

关键词:

新风机

联系电话:

产品描述

产品特点

净化型空调风柜是在空调风柜基础上加长风机箱,在风进端增加了空气过滤净化单元,设置有粗效过滤器和中(高)效过滤器,使送入室内空气新鲜和健康。

 

风机性能参数表

序号 风机型号 电源

转速

r/min

输入功率

W

风量

m³/h

最大静压

Pa

噪声

dB(A)

净化效率%

参考重量

kg

A KTP20A-15 50Hz/220V 1400 370 1500 290 55 65 39
B KTP20B-20 50Hz/220V 1400 370 2000 310 56 66 40
C KTP23A-26 50Hz/220V 1400 550 2600 390 59 67 45
D KTP23B-31 50Hz/220V 1400 550 3100 410 61 66 48
E KTP30A-41 50Hz/380V 960 750 4100 420 65 65 60
F KTP32A-51 50Hz/380V 960 1100 5100 435 68 64 66
G KTP35A-61 50Hz/380V 960 1500 6100 446 70 65 83
H KTP35B-71 50Hz/380V 960 1500 7100 452 71 64 85
I KTP40A-81 50Hz/380V 960 2200 8100 508 73 64 99
J KTP40B-100 50Hz/380V 960 2500 10000 515 75 63 105

注:标配220V单相电机的风柜也可以根据用户需求选配380V三相电机,但需订货时注明。标配粗效过滤器,选配中效过滤器。

 

风机性能曲线图

风机外形尺寸表(mm)

 

风机外形尺寸图

风机外形尺寸表(mm)

风机外形尺寸表(mm)

风机型号            A                       B           

           C           

           D           

           E           

F G J K L H1 H2
KTP20A-15 652 522 615 566 368 255 230 398 246 750 176 184
KTP20B-20 652 522 615 566 368 255 230 398 246 750 176 184
KTP23A-26 682 572 645 616 398 305 250 448 276 780 186 199
KTP23B-31 682 572 645 616 398 305 250 448 276 780 186 199
KTP30A-41 752 622 715 666 468 340 310 478 346 850 216 234
KTP32A-51 802 682 765 726 493 405 350 558 371 900 236 246
KTP35A-61 915 780 838 808 545 435 350 588 423 1013 236 273
KTP35B-71 915 780 838 808 545 435 350 588 423 1013 236 273
KTP40A-81 1020 800 943 858 622 480 398 638 500 1118 260 311
KTP40B-100 1020 800 943 858 622 480 398 638 500 1118 260 311

欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:020-31523381

在线询价

提交询价