LFJ系列静音送风机(薄型机箱,双风机并联)
采用双风机并联结构,风量大、噪声低、机箱薄型,便于吊装。 5000 m³/h机型高度仅39cm。方便吊顶安装,噪音、风量、风压非常理想。 侧面设有内风机检修门,方便维护和检修。
关键词:
新风机
产品描述
产品特点
采用双风机并联结构,风量大、噪声低、机箱薄型,便于吊装。
5000 m³/h机型高度仅39cm。方便吊顶安装,噪音、风量、风压非常理想。
侧面设有内风机检修门,方便维护和检修。
风机性能参数表
| 序号 | 风机型号 | 电源 |
风量 m³/h |
输入功率 W |
最大静压 Pa |
噪声 dB(A) |
风口尺寸 mm |
风口速度 m/s |
参考重量 kg |
||
| 高档 | 低档 | 高档 | 低档 | ||||||||
| A | LFJ18C-25 | 50Hz/220V | 1200 | 900 | 216 | 171 | 219 | 40 | Φ250 | 7.1 | 32 |
| B | LFJ18D-25 | 50Hz/220V | 1500 | 1220 | 271 | 208 | 220 | 41 | Φ250 | 8.8 | 32 |
| C | LFJ18E-25 | 50Hz/220V | 1700 | 1350 | 319 | 251 | 223 | 41 | Φ250 | 10.0 | 33 |
| D | LFJ18F-25 | 50Hz/220V | 1900 | 1600 | 410 | 322 | 245 | 43 | Φ250 | 11.2 | 35 |
| E | LFJ23E-25x50 | 50Hz/220V | 3200 | 2500 | 750 | 602 | 305 | 46 | 500x250 | 7.2 | 51 |
| F | LFJ23C-25x75 | 50Hz/220V | 4000 | 3100 | 1035 | 818 | 316 | 48 | 750x250 | 6.0 | 62 |
| G | LFJ23D-25x75 | 50Hz/220V | 5000 | 3900 | 1240 | 995 | 326 | 49 | 750x250 | 7.5 | 64 |
风机性能曲线图
风机外形尺寸图

风机外形尺寸表(mm)
| 风机型号 | A | B |
C |
E |
F |
H | L |
W |
d(a*b) | f | g | 风管尺寸 |
| LFJ18C-25 | 780 | 650 | 58 | 824 | 600 | 302 | 896 | 694 | Φ245 | 12 | 24 | Φ250 |
| LFJ18D-25 | 780 | 650 | 58 | 824 | 600 | 302 | 896 | 694 | Φ245 | 12 | 24 | Φ250 |
| LFJ18E-25 | 780 | 650 | 58 | 824 | 600 | 302 | 896 | 694 | Φ245 | 12 | 24 | Φ250 |
| LFJ18F-25 | 780 | 650 | 58 | 824 | 600 | 302 | 896 | 694 | Φ245 | 12 | 24 | Φ250 |
| LFJ23E-25x50 | 883 | 717 | 59 | 927 | 664 | 351 | 1000 | 761 | 500x250 | 12 | 24 | 500x250 |
| LFJ23C-25x75 | 975 | 975 | 59 | 1015 | 900 | 390 | 1093 | 1019 | 750x250 | 12 | 24 | 750x250 |
| LFJ23D-25x75 | 975 | 975 | 59 | 1015 | 900 | 390 | 1093 | 1019 | 750x250 | 12 | 24 | 750x250 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:020-31523381
全国服务热线
广东乐风通风设备有限公司
地址:佛山市南海区狮山镇松岗沙水工业区自编88号之二
电话:0757-85239285
传真:0757-85239286
网址:www.gzlefeng.com
邮箱:lefeng108@163.com
关注我们
© 2022 All Rights Reserved 广东乐风通风设备有限公司 粤ICP备09111870号 SEO标签 网站建设:中企动力广州